| Модель | Фланец шпинделя | Диаметр проходного отверстия(mm) | Ход поршня(mm) | Ход кулачков (Диаметр) (mm) | Макс. обороты (r.p.m) | Мак. усилие тяги
(кгс) |
Макс. Усилие захвата (кгс) | Макс.гидр. Давление (кгс/см²) |
Вес нетто без кулачков (Кг) | Подключаемый приводной гидроцилиндр | Диапазон зажатия |
| YK3-06DK | A5 | 52 | 12 | 5,5 | 6000 | 2140 | 5710 | 28 | 12,5 | TK646 | ⌀15~⌀169 |
| YK3-08DK | A6 | 66 | 16 | 7,4 | 5000 | 2549 | 8769 | 27 | 23,6 | TK852 | ⌀20~⌀210 |
| YK3-10DK | A8 | 85 | 19 | 8,8 | 4200 | 4280 | 11010 | 27 | 33.7 | TK1075 | ⌀25~⌀254 |
| YK3-12DK | A8 | 106 | 23 | 10,6 | 3300 | 5500 | 14380 | 27 | 55.3 | TH1291 | ⌀30~⌀304 |
| YK3-15DK | A11 | 145 | 23 | 10,6 | 2500 | 7240 | 18250 | 25 | 106.8 | TH1512 | ⌀49~⌀381 |
| YK3-18DK | A11 | 165 | 23 | 10,6 | 2000 | 7240 | 18250 | 25 | 171 | TH1512 | ⌀79~⌀450 |
| YK3-21DK | A15 | 180 | 23 | 10,6 | 1800 | 9170 | 23860 | 24 | 234 | TH1512 | ⌀105~⌀530 |








