| Модель | Фланцевая посадка шпинделя | Ход поршня(mm) | Ход кулачков (Диаметр) (mm) | Макс. обороты (r.p.m) | Мак. усилие тяги (кгс) | Макс. усилие захвата (кгс) | Макс.гидр. Давление (кгс/см²) |
Вес нетто без кулачков (Кг) | Подключаемый приводной гидроцилиндр | Диапазон зажатия |
| YS3-05 | A4 | 15 | 5.4 | 5500 | 800 | 2450 | 22 | 6 | SH80 | Φ8~Φ135 |
| YS3-06 | A5 | 20 | 5.4 | 5000 | 1730 | 5200 | 27 | 11.4 | SH100 | Φ18~Φ165 |
| YS3-08 | A6(A5) | 21 | 7.4 | 4600 | 2440 | 7440 | 25 | 21.9 | SH125 | Φ26~Φ210 |
| YS3-10 | A8(A6) | 25 | 8.8 | 4000 | 2850 | 10810 | 29 | 33.4 | SH150 | Φ26~Φ254 |
| YS3-12 | A8(A6) | 30 | 10.5 | 3200 | 4080 | 15500 | 29 | 58.5 | SH200 | Φ26~Φ304 |
| YS3-15 | A11 | 35 | 16 | 2800 | 8260 | 25290 | 32.5 | 100.6 | SH200 | Φ50~Φ381 |
| YS3-18 | A11(A8) | 35 | 16 | 2500 | 8260 | 25290 | 32.5 | 134.3 | SH200 | Φ60~Φ450 |
| YS3-21 | A15(A11) | 35 | 16 | 1900 | 8360 | 27800 | 28 | 194 | SH200 | Φ60~Φ500 |
| YS3-24 | A15(A11) | 35 | 16 | 1750 | 8360 | 27800 | 28 | 246 | SH200 | Φ150~Φ630 |
| YS3-32 | A15 | 35 | 16 | 1750 | 8360 | 27800 | 28 | 350 | SH250 | Φ150~Φ800 |








