| Модель | Фланцевая посадка шпинделя | Ход поршня(mm) | Ход кулачков (Диаметр) (mm) | Макс. обороты (r.p.m) | Мак. усилие тяги (кгс) | Макс. Усилие захвата (кгс) | Макс.гидр. Давление (кгс/см²) |
Вес нетто без кулачков (Кг) | Подключаемый приводной гидроцилиндр | Диапазон зажатия |
| YS2-05 | A4 | 15 | 6.4 | 5500 | 800 | 2450 | 22 | 5.4 | SH80 | Φ8~Φ135 |
| YS2-06 | A5 | 20 | 8.5 | 5000 | 1220 | 3460 | 17.3 | 11.1 | SH100 | Φ18~Φ165 |
| YS2-08 | A6(A5) | 21 | 8.8 | 4000 | 1630 | 4990 | 16.3 | 21.3 | SH125 | Φ26~Φ210 |
| YS2-10 | A8(A6) | 25 | 8.8 | 3500 | 1930 | 7140 | 19 | 32.6 | SH150 | Φ26~Φ254 |
| YS2-12 | A8 | 30 | 10.5 | 3000 | 2750 | 10300 | 18.4 | 57 | SH200 | Φ26~Φ304 |








