Параметры
| Модель\Параметры | Источник давления | Рабочее давление (кг/см²) |
Макс. внутренний диаметр зажима (мм) |
Сквозное отверстие | Момент зажима (кгс-м) |
Вес (кг) |
| JAS-15″ | Давление масла | 3~15kg | Φ16 | Φ14 | / | 5 |
| JAS-25″ | Давление масла | 3~15kg | Φ28 | Φ25 | 4 кгс-м | 9 |
| JAS-40″ | Воздушный компрессор | 3~7kg | Φ50 | Φ38 | 6 кгс-м | 12.2 |
| Размеры (мм) | ||||||
| Модель\Размеры | A | B | C | D | E | F |
| JAS-15″ | 118 | 40 | 14 | 90 | 76 | 64 |
| JAS-25″ | 144 | 60 | 26 | 100 | 108 | 75 |
| JAS-40″ | 168 | 110 | 40 | 100 | 98 | 77 |







