| Модель | Фланцевая посадка шпинделя | Диаметр проходного отверстия(mm) | Ход поршня(mm) | Ход кулачков (Диаметр) (mm) | Макс. обороты (r.p.m) | Мак. усилие тяги (кгс) | Макс. Усилие захвата (кгс) | Макс.гидр. Давление (кгс/см²) |
Вес нетто без кулачков (Кг) | Подключаемый приводной гидроцилиндр | Диапазон зажатия |
| YK4-06 | A5 | 45 | 12 | 5.5 | 4500 | 1630 | 4180 | 21 | 14.2 | TK646 | Φ15~Φ169 |
| YK4-08 | A6(A5) | 52 | 16 | 7.4 | 3600 | 2440 | 6010 | 19 | 24.5 | TK852 | Φ20~Φ210 |
| YK4-10 | A8(A6) | 75 | 19 | 8.8 | 3200 | 3160 | 8050 | 20 | 38.1 | TK1075 | Φ26~Φ254 |
| YK4-12 | A8 | 91 | 23 | 10.6 | 2500 | 4080 | 10400 | 20 | 60.5 | TK1291 | Φ30~Φ304 |
| YK4-15 | A11(A8) | 117.5 | 23 | 10.6 | 1800 | 5400 | 12600 | 19 | 111.5 | TK1512 | Φ50~Φ381 |








