| Модель | Фланцевая посадка шпинделя | Диаметр проходного отверстия(mm) | Ход поршня(mm) | Ход кулачков (Диаметр) (mm) | Макс. обороты (r.p.m) | Мак. усилие тяги (кгс) | Макс. Усилие захвата (кгс) | Макс.гидр. Давление (кгс/см²) |
Вес нетто без кулачков (Кг) | Подключаемый приводной гидроцилиндр | Диапазон зажатия |
| YK3-05 | A4 | 33 | 10 | 5,4 | 7000 | 1730 | 3570 | 29 | 6,1 | TK536 | ⌀10~⌀135 |
| YK3-06 | A5 | 45 | 12 | 5,5 | 6000 | 2140 | 5710 | 28 | 12,5 | TK646 | ⌀15~⌀169 |
| YK3-08 | A6(A5) | 52 | 16 | 7,4 | 5000 | 2549 | 8769 | 27 | 23,6 | TK852 | ⌀20~⌀210 |
| YK3-10 | A8(A6) | 75 | 19 | 8,8 | 4200 | 4280 | 11010 | 27 | 33.7 | TK1075 | ⌀25~⌀254 |
| YK3-12 | A8 | 91 | 23 | 10,6 | 3300 | 5500 | 14380 | 27 | 55.3 | TH1291 | ⌀30~⌀304 |
| YK3-15 | A11(A8) | 117.5 | 23 | 10,6 | 2500 | 7240 | 18250 | 25 | 106.8 | TH1512 | ⌀49~⌀381 |
| YK3-18 | A11(A8) | 117.5 | 23 | 10,6 | 2000 | 7240 | 18250 | 25 | 171 | TH1512 | ⌀79~⌀450 |
| YK3-21 | A15(A11) | 180 | 23 | 10,6 | 1800 | 9170 | 23860 | 24 | 234 | TH1512 | ⌀105~⌀530 |
| YK3-24 | A15(A11) | 205 | 26 | 12 | 1400 | 10000 | 24500 | 21 | 284 | TH1512 | ⌀135~⌀610 |
| YK3-32 | A15 | 205 | 34 | 18 | 800 | 10000 | 24500 | 21 | 560 | TH1512 | ⌀205~⌀800 |








