| Параметры | |||||||
| Модель\Параметры | Площадь поршня (см²) | Максимальное число оборотов (об/мин) | Максимальное рабочее давление MПa(кгс/см2) | GD2 (кг.м²) | Объем дренажа масла | Вес (кг) |
|
| Рабочая
сторона |
Тыльная
сторона |
||||||
| TK536 | 70.7 | 62.8 | 9200 | 4.5(45) | 0.05 | 2.5 | 7.7 |
| TK646 | 99.1 | 88 | 8000 | 4.5(45) | 0.06 | 3 | 7.5 |
| TK646(S) | 99.1 | 88 | 8000 | 4.5(45) | 0.06 | 3 | 7.5 |
| TK852 | 135.3 | 125 | 6500 | 4.5(45) | 0.11 | 3.9 | 11.8 |
| TK1075 | 179.5 | 163.5 | 5500 | 4.5(45) | 0.24 | 4.2 | 21.5 |

| Модель\Размеры | A | B | C | D | E (h7) | F | G1 max. | G
min. |
G2 max. | G2 min. | H | J | K | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 |
| TK536 | 105 | 142 | 115 | 124 | 100 | 48 | 15 | 0 | 27 | 12 | 65 | 94 | 150 | M8×70 | 14 | M42×1.5 | 25 | 15 |
| TK646 | 125 | 165 | 140 | 140 | 120 | 65 | 15 | 0 | 28 | 13 | 58 | 96 | 141 | M8×65 | 15 | M55×2 | 25 | 15 |
| TK646(S) | 125 | 165 | 130 | 147 | 100 | 65 | 15 | 0 | 28 | 13 | 68 | 86 | 153 | M8×75 | 15 | M55×2 | 30 | 15 |
| TK852 | 150 | 185 | 170 | 165 | 130 | 70 | 20 | 0 | 30 | 10 | 73 | 102 | 164 | M8×75 | 12 | M60×2 | 30 | 15 |
| TK1075 | 175 | 215 | 190 | 195 | 160 | 95 | 25 | 0 | 29 | 14 | 84 | 131 | 181 | M10×90 | 20 | M85×2 | 35 | 15 |
| Модель\Размеры | N1 | N2 | O | 01 H8 | 02 H8 | P | Q1 | Q2 | R g7 | T | U | V | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
| TK536 | M44×1.5 | 28 | PT1/4 | 38 | 36 | 104 | 7 | 34 | 42 | 73 | 98 | 2 | 66 | 106 | 54 | M5×8 | 83 | M5×6 |
| TK646 | M52×1.5 | 24 | PT3/8 | 50 | 46 | 96 | 7 | 36 | 50 | 90 | 116 | 2 | 79 | 119 | 63 | M6×8 | 98 | M5×6 |
| TK646(S) | M52×1.5 | 24 | PT3/8 | 50 | 46 | 108 | 7 | 36 | 50 | 92 | 116 | 2 | 79 | 119 | 63 | M6×8 | 98 | M5×6 |
| TK852 | M58×1.5 | 25 | PT1/2 | 55 | 52 | 113 | 8 | 40 | 56 | 97 | 128 | 2 | 82 | 133 | 72 | M6×8 | 110 | M5×6 |
| TK1075 | M84×2 | 30 | PT1/2 | 80 | 75 | 126 | 10 | 46 | 81 | 125 | 163 | 2 | 98 | 160 | 98 | M6×8 | 155 | M6×8 |






